Comparativa entre comunas
Totales absolutos, no per cápita: todavía no tenemos población oficial cargada por comuna, así que una comuna más grande va a aparecer arriba en dotación o gasto simplemente por tener más habitantes, no porque gestione peor que una comuna chica. Cada comuna en su período más reciente informado — los períodos no son iguales entre comunas.
| Comuna | Período | Dotación total | Planta | Contrata | Honorarios | Remuneración total/mes | Ingresos | Gastos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ovalle | 7/2026 | 2082 | 680 (33%) | 436 (21%) | 966 (46%) | $2.864.079.695 | — | — |
| Illapel | 7/2026 | 968 | 208 (21%) | 72 (7%) | 688 (71%) | $1.052.538.426 | — | — |
| Vicuña | 7/2026 | 757 | 221 (29%) | 105 (14%) | 431 (57%) | $956.975.007 | — | — |
| Salamanca | 7/2026 | 697 | 106 (15%) | 87 (12%) | 504 (72%) | $685.517.491 | — | — |
| Los Vilos | 7/2026 | 617 | 141 (23%) | 120 (19%) | 356 (58%) | $836.619.444 | — | — |
| Monte Patria | 7/2026 | 612 | 271 (44%) | 275 (45%) | 66 (11%) | $922.016.412 | — | — |
| Combarbalá | 7/2026 | 417 | 79 (19%) | 61 (15%) | 277 (66%) | $431.276.201 | — | — |
| Punitaqui | 7/2026 | 354 | 108 (31%) | 65 (18%) | 181 (51%) | $501.799.221 | — | — |
| Andacollo | 1/2026 | 294 | 42 (14%) | 32 (11%) | 220 (75%) | $278.959.150 | — | — |
| Canela | 7/2026 | 281 | 143 (51%) | 49 (17%) | 89 (32%) | $402.817.406 | — | — |
| Río Hurtado | 1/2026 | 235 | 86 (37%) | 42 (18%) | 107 (46%) | $265.220.314 | — | — |
| La Higuera | 1/2026 | 207 | 79 (38%) | 64 (31%) | 64 (31%) | $292.630.936 | — | $4.578.468.000 |
| Paihuano | 7/2026 | 103 | 50 (49%) | 53 (51%) | 0 (0%) | $197.496.946 | $4.415.192.000 | — |
Andacollo
Elqui
PersonalCanela
Choapa
PersonalCombarbalá
Limarí
PersonalCoquimbo
Elqui
PresupuestoIllapel
Choapa
PersonalLa Higuera
Elqui
PresupuestoPersonalLa Serena
Elqui
PresupuestoLos Vilos
Choapa
PersonalMonte Patria
Limarí
PersonalOvalle
Limarí
PersonalPaihuano
Elqui
PresupuestoPersonalPunitaqui
Limarí
PersonalRío Hurtado
Limarí
PersonalSalamanca
Choapa
PersonalVicuña
Elqui
Personal
