Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
281 personas
Remuneraciones totales del mes
$402.817.406
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 24 | $30.025.278 |
| Municipal | Honorarios | 63 | $53.059.085 |
| Municipal | Planta | 45 | $82.111.429 |
| Salud | Contrata | 25 | $29.814.974 |
| Salud | Honorarios | 26 | $44.153.253 |
| Salud | Planta | 98 | $163.653.387 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $6.053.319
