Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
417 personas
Remuneraciones totales del mes
$431.276.201
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 30 | $40.008.536 |
| Municipal | Honorarios | 241 | $156.832.782 |
| Municipal | Planta | 30 | $63.174.745 |
| Salud | Contrata | 31 | $47.278.006 |
| Salud | Honorarios | 36 | $25.507.894 |
| Salud | Planta | 49 | $98.474.238 |
Remuneración bruta de alcaldesa (7/2026): $6.053.319
