Personal municipal (1/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
235 personas
Remuneraciones totales del mes
$265.220.314
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 22 | $28.665.791 |
| Municipal | Honorarios | 87 | $69.473.680 |
| Municipal | Planta | 34 | $55.856.786 |
| Salud | Contrata | 20 | $21.903.620 |
| Salud | Honorarios | 20 | $9.550.000 |
| Salud | Planta | 52 | $79.770.437 |
Remuneración bruta de alcaldesa (1/2026): $5.729.226
