Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
968 personas
Remuneraciones totales del mes
$1.052.538.426
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 72 | $66.012.689 |
| Municipal | Honorarios | 418 | $364.903.697 |
| Municipal | Planta | 58 | $192.190.153 |
| Salud | Honorarios | 270 | $173.040.668 |
| Salud | Planta | 150 | $256.391.219 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $9.530.790
