Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
757 personas
Remuneraciones totales del mes
$956.975.007
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 60 | $100.518.864 |
| Municipal | Honorarios | 391 | $306.461.113 |
| Municipal | Planta | 90 | $274.937.785 |
| Salud | Contrata | 45 | $46.926.930 |
| Salud | Honorarios | 40 | $32.345.227 |
| Salud | Planta | 131 | $195.785.088 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $11.219.274
