Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
2.082 personas
Remuneraciones totales del mes
$2.864.079.695
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 85 | $172.191.043 |
| Municipal | Honorarios | 763 | $615.906.360 |
| Municipal | Planta | 107 | $375.272.366 |
| Salud | Contrata | 351 | $527.105.917 |
| Salud | Honorarios | 203 | $163.600.518 |
| Salud | Planta | 573 | $1.010.003.491 |
Remuneración bruta de alcalde alcaldia (7/2026): $11.137.295
