Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
354 personas
Remuneraciones totales del mes
$501.799.221
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 16 | $30.654.944 |
| Municipal | Honorarios | 123 | $106.888.135 |
| Municipal | Planta | 26 | $82.563.823 |
| Salud | Contrata | 49 | $78.290.596 |
| Salud | Honorarios | 58 | $41.866.456 |
| Salud | Planta | 82 | $161.535.267 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $8.220.467
