Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
697 personas
Remuneraciones totales del mes
$685.517.491
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 37 | $30.370.952 |
| Municipal | Honorarios | 417 | $334.598.927 |
| Municipal | Planta | 33 | $71.316.631 |
| Salud | Contrata | 50 | $60.908.171 |
| Salud | Honorarios | 87 | $74.307.221 |
| Salud | Planta | 73 | $114.015.589 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $6.814.945
