Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
617 personas
Remuneraciones totales del mes
$836.619.444
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 64 | $149.742.524 |
| Municipal | Honorarios | 329 | $253.513.892 |
| Municipal | Planta | 97 | $268.117.852 |
| Salud | Contrata | 56 | $61.401.993 |
| Salud | Honorarios | 27 | $24.081.272 |
| Salud | Planta | 44 | $79.761.911 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $9.591.477
