Personal municipal (7/2026)
Totales agregados por tipo de contrato y área — no incluye nombres individuales, salvo autoridades electas (ver abajo). Fuente: portaltransparencia.cl.
Dotación total
612 personas
Remuneraciones totales del mes
$922.016.412
| Área | Tipo | Dotación | Remuneración total |
|---|---|---|---|
| Municipal | Contrata | 58 | $110.148.616 |
| Municipal | Planta | 69 | $210.212.089 |
| Salud | Contrata | 217 | $243.353.855 |
| Salud | Honorarios | 66 | $32.149.964 |
| Salud | Planta | 202 | $326.151.888 |
Remuneración bruta de alcalde (7/2026): $10.649.310
